域名 | 交易价格 | 成交时间↓↓ | |
---|---|---|---|
1 | q***.com | ¥3000.00 | 2024-12-27 |
q***.com | |||
2 | g***.com | ¥2300.00 | 2024-12-26 |
g***.com | |||
3 | g***.cn | ¥12000.00 | 2024-12-26 |
g***.cn | |||
4 | n***.net | ¥2300.00 | 2024-12-25 |
n***.net | |||
5 | z***.com | ¥5500.00 | 2024-12-25 |
z***.com | |||
6 | d***.cn | ¥3500.00 | 2024-12-25 |
d***.cn | |||
7 | r***.com | ¥2800.00 | 2024-12-24 |
r***.com | |||
8 | s***.cn | ¥2700.00 | 2024-12-24 |
s***.cn | |||
9 | l***.cn | ¥2300.00 | 2024-12-24 |
l***.cn | |||
10 | w***.com | ¥4400.00 | 2024-12-24 |
w***.com | |||
11 | h***.cn | ¥2000.00 | 2024-12-23 |
h***.cn | |||
12 | l***.com | ¥6500.00 | 2024-12-21 |
l***.com | |||
13 | y***.com | ¥330.00 | 2024-12-21 |
y***.com | |||
14 | s***.com | ¥2400.00 | 2024-12-20 |
s***.com | |||
15 | l***.com | ¥2000.00 | 2024-12-20 |
l***.com | |||
16 | w***.com | ¥4200.00 | 2024-12-18 |
w***.com | |||
17 | f***.com | ¥3000.00 | 2024-12-18 |
f***.com | |||
18 | r***.com | ¥2400.00 | 2024-12-18 |
r***.com | |||
19 | q***.com | ¥3900.00 | 2024-12-18 |
q***.com | |||
20 | h***.com | ¥2800.00 | 2024-12-18 |
h***.com | |||
21 | w***.com | ¥2700.00 | 2024-12-18 |
w***.com | |||
22 | g***.com | ¥10000.00 | 2024-12-18 |
g***.com | |||
23 | v***.com | ¥4050.00 | 2024-12-18 |
v***.com | |||
24 | d***.com | ¥13000.00 | 2024-12-18 |
d***.com | |||
25 | x***.com | ¥2800.00 | 2024-12-18 |
x***.com | |||
26 | s***.com | ¥1800.00 | 2024-12-18 |
s***.com | |||
27 | l***.com | ¥2800.00 | 2024-12-18 |
l***.com | |||
28 | h***.hk | ¥267.00 | 2024-12-18 |
h***.hk | |||
29 | s***.com | ¥800.00 | 2024-12-17 |
s***.com | |||
30 | g***.cn | ¥3000.00 | 2024-12-16 |
g***.cn |
西数域名交易说明
西数域名交易平台是供西部数码会员间二手域名交易的中介平台,只要您的域名在西部数码,您就可以免费发布域名出售信息。其他客户可以在西部数码网站交易平台、域名查询结果页等多个页面看到您的出售信息。在管理中心>域名管理>域名交易中可以发布信息。 对方买家:如果您相中某个域名,可自行与卖家商议价格,若要交易,则只需要在我司网站注册一个会员,并且先创建好一个域名资料模板,再要求卖家发起一个带价PUSH,您将相关费用充值到我司会员上,再管理中心接受此PUSH即可,此时系统将自动完成三件事,1)将您的费用扣除并付给卖方,2)将域名转移到您的会员下,3)使用您创建的模板自动将域名过户到该模板下。所以您完全可以放心交易。 |
||